Messwerte vom 04.05.2026 18:00
| Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 13 | 7 | 71 | 13 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 13 | 6 | 83 | 14 |
| Schupfart-Blind | AG | 12 | 6 | 88 | 4 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 20 | 7 | 77 | 14 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 17 | 6 | 75 | 10 |
| Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 16 |
| Biel-Bienne | BE | 18 | k.M. | 76 | 9 |
| Etzelkofen | BE | k.M. | k.M. | 83 | k.M. |
| Frutigen | BE | 11 | k.M. | k.M. | k.M. |
| Gstaad | BE | k.M. | k.M. | 75 | k.M. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 3 | 2 | 82 | 0 |
| Langenthal | BE | k.M. | k.M. | 89 | 7 |
| Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 12 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 10 | k.M. | 78 | 11 |
| Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 75 | k.M. |
| A2 Hard | BL | 14 | 6 | k.M. | 22 |
| Binningen (NABEL) | BL | 14 | 6 | 64 | 11 |
| Sissach-Bützenen | BL | 11 | 5 | 74 | 9 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 17 | 6 | 51 | 26 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 14 | 6 | 72 | 15 |
| Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 101 | k.M. |
| Delémont | JU | 9 | 5 | 64 | 8 |
| Biberist | SO | 12 | 5 | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | 80 | k.M. |
| Dornach Gigersloch | SO | 10 | 4 | 50 | 7 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 13 | 6 | 66 | 19 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 13 | 5 | 74 | 8 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 15 | 6 | k.M. | 13 |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)