Messwerte vom 10.12.2025 02:00
| Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 11 | 9 | 17 | 20 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 8 | 7 | 13 | 21 |
| Schupfart-Blind | AG | 8 | 7 | 14 | 13 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 19 | 8 | 1 | 24 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 8 | 5 | 2 | 22 |
| Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 25 |
| Biel-Bienne | BE | 9 | k.M. | 16 | – |
| Etzelkofen | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| Frutigen | BE | 14 | k.M. | k.M. | k.M. |
| Gstaad | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 67 | 0 |
| Langenthal | BE | k.M. | k.M. | 21 | 16 |
| Moutier | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 24 |
| Thun-Pestalozzi | BE | – | k.M. | – | – |
| Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 55 | k.M. |
| A2 Hard | BL | 12 | 9 | k.M. | 30 |
| Binningen (NABEL) | BL | 9 | 8 | 7 | 23 |
| Sissach-Bützenen | BL | 7 | 5 | 10 | 17 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 11 | 8 | 5 | 26 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 12 | 8 | 7 | 25 |
| Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 48 | k.M. |
| Delémont | JU | 7 | 6 | 2 | 14 |
| Biberist | SO | 9 | 7 | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | 78 | k.M. |
| Dornach | SO | 8 | 6 | 1 | 16 |
| Egerkingen | SO | – | – | – | – |
| Härkingen (NABEL) | SO | 7 | 6 | 16 | 23 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 11 | 9 | 18 | 16 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 14 | 11 | k.M. | 19 |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)