Messwerte vom 16.03.2026 20:00
| Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 10 | 8 | – | 18 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 10 | 8 | 52 | 14 |
| Schupfart-Blind | AG | 8 | 6 | 67 | 6 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 14 | 8 | 63 | 20 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 9 | 7 | 66 | 16 |
| Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 20 |
| Biel-Bienne | BE | 10 | k.M. | 76 | 11 |
| Etzelkofen | BE | k.M. | k.M. | 69 | k.M. |
| Frutigen | BE | 11 | k.M. | k.M. | k.M. |
| Gstaad | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 1 | 1 | 84 | 0 |
| Langenthal | BE | k.M. | k.M. | 48 | 13 |
| Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 14 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 8 | k.M. | 51 | 12 |
| Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 68 | k.M. |
| A2 Hard | BL | 12 | 7 | k.M. | 32 |
| Binningen (NABEL) | BL | 7 | 6 | 56 | 9 |
| Sissach-Bützenen | BL | 8 | 6 | 33 | 15 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 14 | 9 | 54 | 29 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 11 | 7 | 61 | 14 |
| Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 65 | k.M. |
| Delémont | JU | – | – | – | – |
| Biberist | SO | 8 | 7 | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | 85 | k.M. |
| Dornach Gigersloch | SO | 7 | 5 | 58 | 4 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 9 | 7 | 56 | 20 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 8 | 7 | 59 | 13 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 10 | 8 | k.M. | 16 |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)