Valeurs mesurées le 17.08.2026 à 03h00
| Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 15 | 10 | 93 | 9 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 16 | 11 | 109 | 9 |
| Schupfart-Blind | AG | 18 | 12 | 100 | 4 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 19 | 11 | 89 | 12 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 18 | 12 | 96 | 4 |
| Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | – |
| Biel-Bienne | BE | 15 | n.m. | 91 | 13 |
| Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Frutigen | BE | 14 | n.m. | n.m. | n.m. |
| Gstaad | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 11 | 8 | 103 | 0 |
| Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 96 | 5 |
| Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 6 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 16 | n.m. | 87 | 4 |
| Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| A2 Hard | BL | 17 | 11 | n.m. | 23 |
| Binningen (NABEL) | BL | 15 | 10 | 75 | 4 |
| Sissach-Bützenen | BL | 14 | 10 | 77 | 6 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 17 | 11 | 67 | 19 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 16 | 10 | 74 | 10 |
| Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 124 | n.m. |
| Delémont | JU | 12 | 9 | – | 5 |
| Biberist | SO | 15 | 10 | n.m. | n.m. |
| Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 138 | n.m. |
| Dornach Gigersloch | SO | 13 | 9 | 107 | 3 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 11 | 8 | 61 | 16 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 13 | 9 | 80 | 4 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 12 | 9 | n.m. | 8 |
| Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)