Messwerte vom 04.05.2026 17:00
| Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 13 | 7 | 82 | 13 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 12 | 6 | 90 | 14 |
| Schupfart-Blind | AG | 12 | 6 | 93 | 4 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 20 | 7 | 73 | 14 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 17 | 6 | 69 | 10 |
| Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 16 |
| Biel-Bienne | BE | 18 | k.M. | 75 | 9 |
| Etzelkofen | BE | k.M. | k.M. | 80 | k.M. |
| Frutigen | BE | 10 | k.M. | k.M. | k.M. |
| Gstaad | BE | k.M. | k.M. | 74 | k.M. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 3 | 2 | 82 | 0 |
| Langenthal | BE | k.M. | k.M. | 86 | 7 |
| Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 12 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 10 | k.M. | 77 | 11 |
| Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 79 | k.M. |
| A2 Hard | BL | 14 | 5 | k.M. | 22 |
| Binningen (NABEL) | BL | 14 | 6 | 76 | 11 |
| Sissach-Bützenen | BL | 11 | 5 | 80 | 8 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 17 | 6 | 45 | 25 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 14 | 5 | 77 | 15 |
| Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 90 | k.M. |
| Delémont | JU | 9 | 5 | 63 | 8 |
| Biberist | SO | 12 | 5 | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | 89 | k.M. |
| Dornach Gigersloch | SO | 10 | 4 | 65 | 7 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 12 | 6 | 77 | 19 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 13 | 5 | 80 | 8 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 15 | 6 | k.M. | 13 |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)