Messwerte vom 01.07.2026 20:00
| Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 10 | 6 | 105 | 12 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 12 | 6 | 78 | 7 |
| Schupfart-Blind | AG | 12 | 7 | 112 | 7 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | – | – | – | – |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 9 | 5 | 119 | 7 |
| Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 11 |
| Biel-Bienne | BE | 9 | k.M. | 84 | 7 |
| Etzelkofen | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| Frutigen | BE | 7 | k.M. | k.M. | k.M. |
| Gstaad | BE | k.M. | k.M. | 58 | k.M. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | – | – | – | – |
| Langenthal | BE | k.M. | k.M. | 104 | 6 |
| Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 7 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 6 | k.M. | 90 | 3 |
| Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 78 | k.M. |
| A2 Hard | BL | 17 | 8 | k.M. | 21 |
| Binningen (NABEL) | BL | – | – | – | – |
| Sissach-Bützenen | BL | – | – | – | – |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 13 | 8 | 80 | 22 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 12 | 7 | 105 | 11 |
| Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 114 | k.M. |
| Delémont | JU | 10 | 6 | 96 | 9 |
| Biberist | SO | 9 | 5 | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | 111 | k.M. |
| Dornach Gigersloch | SO | 11 | 6 | 75 | 6 |
| Härkingen (NABEL) | SO | – | – | – | – |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 9 | 5 | 100 | 7 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 12 | 6 | k.M. | 11 |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)