Messwerte vom 16.11.2026 00:00
| Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 13 | 12 | 19 | 16 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 14 | 13 | 27 | 18 |
| Schupfart-Blind | AG | 12 | 11 | 75 | 12 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 14 | 11 | 8 | 19 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 11 | 10 | 11 | 17 |
| Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 18 |
| Biel-Bienne | BE | 13 | k.M. | 66 | 20 |
| Etzelkofen | BE | k.M. | k.M. | 23 | k.M. |
| Frutigen | BE | 7 | k.M. | k.M. | k.M. |
| Gstaad | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 64 | 0 |
| Langenthal | BE | k.M. | k.M. | 55 | 14 |
| Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 22 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 11 | k.M. | 33 | 15 |
| Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 74 | k.M. |
| A2 Hard | BL | 14 | 12 | k.M. | 23 |
| Binningen (NABEL) | BL | – | – | – | – |
| Sissach-Bützenen | BL | 10 | 9 | 77 | 13 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 13 | 11 | 73 | 17 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 13 | 11 | 75 | 17 |
| Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 77 | k.M. |
| Delémont | JU | 6 | 5 | – | 7 |
| Biberist | SO | 12 | 10 | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | 73 | k.M. |
| Dornach Gigersloch | SO | 9 | 8 | 76 | 11 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 11 | 9 | 14 | 19 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 14 | 12 | 46 | 15 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 15 | 14 | k.M. | 16 |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)