Messwerte vom 25.01.2026 22:00
| Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 22 | 20 | 15 | 19 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 21 | 20 | 26 | 15 |
| Schupfart-Blind | AG | 20 | 19 | 32 | 9 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 23 | 16 | 28 | 19 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 15 | 14 | 40 | 15 |
| Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 19 |
| Biel-Bienne | BE | 21 | k.M. | 18 | 14 |
| Etzelkofen | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| Frutigen | BE | – | k.M. | k.M. | k.M. |
| Gstaad | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 70 | 0 |
| Langenthal | BE | k.M. | k.M. | – | 15 |
| Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 15 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 17 | k.M. | 4 | 16 |
| Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 54 | k.M. |
| A2 Hard | BL | 36 | 31 | k.M. | 36 |
| Binningen (NABEL) | BL | 29 | 31 | 1 | 31 |
| Sissach-Bützenen | BL | 20 | 19 | 10 | 18 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 39 | 35 | 1 | 34 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 37 | 34 | 2 | 30 |
| Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 48 | k.M. |
| Delémont | JU | 14 | 13 | 10 | 15 |
| Biberist | SO | 16 | 15 | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | 88 | k.M. |
| Dornach Gigersloch | SO | 28 | 27 | 1 | 23 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 14 | 13 | 5 | 26 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 19 | 18 | 9 | 16 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 21 | 20 | k.M. | 18 |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)