Statistique annuelle pour l'ozone (O₃)
Nombre d'heures de dépassement de la valeur horaire limite > 120 µg/m³ entre fév 2025 et jan 2026
|
Station |
Canton |
fév 2025 |
mar 2025 |
avr 2025 |
mai 2025 |
jun 2025 |
jui 2025 |
aoû 2025 |
sep 2025 |
oct 2025 |
nov 2025 |
déc 2025 |
jan 2026 |
Total 2025 |
Auparavant 2026 |
| Aarau-Buchenhof | AG | 0 | 0 | 10 | 24 | 50 | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 0 | 0 | 0 | 23 | 41 | 26 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 |
| Schupfart-Blind | AG | 0 | 0 | 11 | 31 | 49 | 33 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 0 | 0 | 2 | 28 | 88 | 30 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 |
| Biel-Bienne | BE | 0 | 0 | 13 | 19 | 57 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 |
| Etzelkofen | BE | 0 | 0 | 12 | 24 | 81 | 29 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 |
| Gstaad | BE | - | - | 0 | 14 | 43 | 8 | 23 | 0 | - | - | - | - | 88 | 0 |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Langenthal | BE | 0 | 0 | 17 | 27 | 54 | 53 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 0 | 0 | 5 | 28 | 90 | 27 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 |
| Zimmerwald | BE | 0 | 0 | 0 | 17 | 66 | 19 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 |
| Binningen (NABEL) | BL | 0 | 0 | 14 | 39 | 61 | 42 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 |
| Sissach-Bützenen | BL | 0 | 0 | 13 | 33 | 59 | 37 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 0 | 0 | 5 | 27 | 55 | 31 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 |
| Chrischona | BS | 0 | 0 | 15 | 73 | 67 | 23 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| Delémont | JU | 0 | 0 | 7 | 25 | 55 | 34 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 |
| Brunnersberg | SO | 0 | 0 | 18 | 59 | 39 | 65 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 0 | 0 | 10 | 24 | 55 | 29 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 0 | 0 | 16 | 28 | 91 | 40 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 |
| | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Les deux dernières colonnes contiennent les données de toute l'année dernière ainsi que celles de cette année jusqu'à aujourd'hui. Les données sont corrigées chaque année vers le mois de juin. Seules les stations ayant enregistré des dépassements au cours des 12 derniers mois apparaissent.