Valeurs mesurées le 26.01.2026 à 00h00
| Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 20 | 19 | 12 | 19 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 20 | 19 | 15 | 15 |
| Schupfart-Blind | AG | 19 | 18 | 34 | 9 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 23 | 16 | 25 | 19 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 15 | 14 | 38 | 14 |
| Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 19 |
| Biel-Bienne | BE | 21 | n.m. | 13 | 15 |
| Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Frutigen | BE | – | n.m. | n.m. | n.m. |
| Gstaad | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 68 | 0 |
| Langenthal | BE | n.m. | n.m. | – | 15 |
| Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 17 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 17 | n.m. | 11 | 18 |
| Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 59 | n.m. |
| A2 Hard | BL | 39 | 35 | n.m. | 36 |
| Binningen (NABEL) | BL | 31 | 33 | 1 | 30 |
| Sissach-Bützenen | BL | 20 | 19 | 3 | 19 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 42 | 38 | 1 | 33 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 40 | 37 | 2 | 30 |
| Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 36 | n.m. |
| Delémont | JU | 14 | 13 | – | 15 |
| Biberist | SO | 15 | 15 | n.m. | n.m. |
| Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 81 | n.m. |
| Dornach Gigersloch | SO | 31 | 29 | 1 | 23 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 14 | 12 | 4 | 26 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 18 | 18 | 6 | 16 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 21 | 20 | n.m. | 18 |
| Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)