Valeurs mesurées le 04.05.2026 à 19h00
| Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 13 | 7 | – | 13 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 13 | 6 | – | 15 |
| Schupfart-Blind | AG | 12 | 6 | – | 4 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 19 | 7 | 69 | 14 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 17 | 6 | 70 | 10 |
| Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 17 |
| Biel-Bienne | BE | 18 | n.m. | 81 | 9 |
| Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | 78 | n.m. |
| Frutigen | BE | 11 | n.m. | n.m. | n.m. |
| Gstaad | BE | n.m. | n.m. | 65 | n.m. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 3 | 2 | 81 | 0 |
| Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 85 | 7 |
| Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 12 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 10 | n.m. | 74 | 11 |
| Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 73 | n.m. |
| A2 Hard | BL | 15 | 6 | n.m. | 21 |
| Binningen (NABEL) | BL | 14 | 6 | 63 | 12 |
| Sissach-Bützenen | BL | 11 | 5 | 77 | 9 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 16 | 7 | 62 | 27 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 14 | 6 | 74 | 15 |
| Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 89 | n.m. |
| Delémont | JU | 10 | 5 | 60 | 9 |
| Biberist | SO | 12 | 5 | n.m. | n.m. |
| Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 69 | n.m. |
| Dornach Gigersloch | SO | 11 | 5 | 64 | 7 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 13 | 6 | 57 | 19 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 13 | 5 | 74 | 8 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 15 | 6 | n.m. | 13 |
| Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)