Valeurs mesurées le 16.03.2026 à 22h00
| Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 10 | 8 | – | 17 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 10 | 8 | 25 | 15 |
| Schupfart-Blind | AG | 7 | 6 | 66 | 6 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 14 | 7 | 47 | 20 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 9 | 7 | 46 | 17 |
| Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 21 |
| Biel-Bienne | BE | 9 | n.m. | 44 | 11 |
| Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | 37 | n.m. |
| Frutigen | BE | 10 | n.m. | n.m. | n.m. |
| Gstaad | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 1 | 1 | 83 | 0 |
| Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 30 | 13 |
| Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 14 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 7 | n.m. | 45 | 13 |
| Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 68 | n.m. |
| A2 Hard | BL | 12 | 7 | n.m. | 31 |
| Binningen (NABEL) | BL | 7 | 6 | 59 | 9 |
| Sissach-Bützenen | BL | 8 | 6 | 25 | 15 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 13 | 8 | 46 | 29 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 10 | 7 | 58 | 14 |
| Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 68 | n.m. |
| Delémont | JU | – | – | – | – |
| Biberist | SO | 8 | 6 | n.m. | n.m. |
| Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 83 | n.m. |
| Dornach Gigersloch | SO | 6 | 5 | 57 | 4 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 9 | 7 | 56 | 19 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 8 | 6 | 40 | 13 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 10 | 7 | n.m. | 16 |
| Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)