Valeurs mesurées le 16.03.2026 à 23h00
| Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | – | – | – | – |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 10 | 8 | 29 | 15 |
| Schupfart-Blind | AG | 7 | 6 | 58 | 6 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 13 | 7 | 42 | 20 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 8 | 6 | 26 | 17 |
| Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 21 |
| Biel-Bienne | BE | 9 | n.m. | 44 | 11 |
| Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | 34 | n.m. |
| Frutigen | BE | 10 | n.m. | n.m. | n.m. |
| Gstaad | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 1 | 1 | 75 | 0 |
| Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 29 | 13 |
| Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 14 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 7 | n.m. | 39 | 12 |
| Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 71 | n.m. |
| A2 Hard | BL | 11 | 7 | n.m. | 31 |
| Binningen (NABEL) | BL | 7 | 6 | 49 | 9 |
| Sissach-Bützenen | BL | 8 | 6 | 20 | 16 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 13 | 8 | 17 | 30 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 10 | 7 | 35 | 14 |
| Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 70 | n.m. |
| Delémont | JU | – | – | – | – |
| Biberist | SO | 7 | 6 | n.m. | n.m. |
| Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 82 | n.m. |
| Dornach Gigersloch | SO | 6 | 5 | 54 | 4 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 8 | 7 | 35 | 19 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 8 | 6 | 35 | 13 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 10 | 7 | n.m. | 16 |
| Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)