Valeurs mesurées le 10.12.2025 à 03h00
| Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 11 | 9 | 16 | 20 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 8 | 7 | 17 | 21 |
| Schupfart-Blind | AG | 8 | 7 | 15 | 13 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 20 | 8 | 1 | 24 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 8 | 6 | 2 | 23 |
| Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 25 |
| Biel-Bienne | BE | 10 | n.m. | 16 | – |
| Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Frutigen | BE | 14 | n.m. | n.m. | n.m. |
| Gstaad | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 71 | 0 |
| Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 24 | 16 |
| Moutier | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 25 |
| Thun-Pestalozzi | BE | – | n.m. | – | – |
| Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 55 | n.m. |
| A2 Hard | BL | 12 | 9 | n.m. | 29 |
| Binningen (NABEL) | BL | 9 | 8 | 7 | 23 |
| Sissach-Bützenen | BL | 7 | 5 | 12 | 17 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 11 | 8 | 6 | 27 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 12 | 8 | 7 | 25 |
| Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 51 | n.m. |
| Delémont | JU | 7 | 6 | 2 | 14 |
| Biberist | SO | 9 | 7 | n.m. | n.m. |
| Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 78 | n.m. |
| Dornach | SO | 8 | 6 | 1 | 16 |
| Egerkingen | SO | – | – | – | – |
| Härkingen (NABEL) | SO | 7 | 6 | 18 | 23 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 11 | 9 | 20 | 15 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 14 | 12 | n.m. | 18 |
| Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)